JPEG XS 압축 IP 코어 - HD, 4K, 5K, 8K, 10K 지원
빛의 속도로!
intoPIX는 다양한 해상도와 광범위한 FPGA 장치 및 ASIC 기술 노드를 대상으로 하기 위해 클록당 여러 픽셀을 실행하는 다양하고 최적화된 TicoXS 아키텍처를 개발했습니다.
TicoXS는 JPEG XS로 표준화된 혁신적인 압축 기술로, FPGA 및 ASIC 에서 매우 작습니다. 가장 작은 AMD (Xilinx) 또는 Intel (Altera) 장치에 적합하며 지연 시간 없이 실시간 작동에 견고합니다. ASIC에서 매우 낮은 게이트 수와 SRAM 소비를 제공합니다.

IP 코어의 특징
이미지/비디오 기능들 |
|
TicoXS 압축 (대기 시간, 품질, 속도 제어) |
|
FPGA/ASIC 구현 |
|
* 4:2:2 플러스 알파 채널을 통해
** 콘텐츠 유형 및 해상도에 따라 달라질 수 있음.
추가 애드온 IP-코어 및 하위 시스템 IP-코어 :
- 하위 시스템 IP-코어 : SMPTE 2110-22 IP 압축 비디오 브리지 (TX/RX), AES 암호화(옵션), intoPIX TicoXS 코어, RTP 코어 및 AES128 암호화 코어와 결합.
- 애드온 IP-코어 : IPX-MPEG2-TS-XS, IPX-AES, IPX-RTP-XS, IPX-SDI
새로운 FPGA 및 ASIC 구성
우리가 지원하는 모든 기능을 기반으로 특정 요구 사항을 해결하기 위해 사용자 정의 버전을 제공할 수 있습니다.
사용자 고유의 구성은 당사에 문의하십시오.
일반적인 구성 목록은 아래를 참조하십시오 :
IP-코어 예제 -ENC / -DEC | 최대* 해상도 | 최대* fps | Color sampling | Bit depth*** | 최소 주파수(내부 코어 클럭)**** |
---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-XS-HD-60-422 | 1920x1080 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 45 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-60-444 | 1920x1080 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 60 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-240-444 NEW! | 1920x1080 | 240 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-480-444 NEW! | 1920x1080 | 480 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-HD-1920-422 출시! | 1920x1080 | 1920 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-30-444 | 4096x2160 | 30 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 120 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-60-422 | 4096x2160 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-60-444 | 4096x2160 | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-120-422 | 4096x2160 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-120-444 | 4096x2160 | 120 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-4K-480-422 출시! | 4096x2160 | 480 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 300 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-60-422 NEW! | 7680x4320 | 60 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 150 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-60-444 NEW! | 7680x4320** | 60 | 4:4:4 / 4:2:2 / 4:0:0 | 8, 10, 12 | 240 MHz |
IPX-TICO-XS-8K-120-422 NEW! | 7680x4320 | 120 | 4:2:2 / 4:0:0 | 8,10, 12 | 300 MHz |
* "최대"는 그 이하의 모든 표준 비디오 해상도 및 프레임 속도를 지원함을 의미합니다.
**8192x4320, 10240x4320,... 는 요청시 지원가능*** 14비트 및 16비트 지원 코어도 사용 가능
**** 다양한 클럭당 픽셀 아키텍처 사용 가능



사용자들의 말

ITS
Paul Hightower, CEO
리소스
관련 제품
RTP (디)패킷타이저 ( SMPTE 2110-22용 ) IP 코어