HD, 4K 및 8K를 위한 메자닌 압축.
빛의 속도로 처리.
intoPIX는 다양한 해상도와 광범위한 FPGA 디바이스 및 ASIC 기술 노드를 대상으로 클럭 당 다른 픽셀을 실행하는 다양한 TICO RDD35 아키텍처를 개발했습니다.
TICO RDD35는 혁신적인 압축 기술로, FPGA 및 ASIC에서 매우 작습니다. 가장 작은 Xilinx 및 Altera 디바이스에 적합하며 지연 시간 없이 실시간 작동에 적합합니다. ASIC은 매우 낮은 게이트 수와 SRAM으로 구현 가능합니다.
기능
이미지/비디오 기능들 |
|
TICO RDD35 압축 (대기 시간, 품질, 속도 제어) |
|
FPGA / ASIC 구현 |
|
FPGA 및 ASIC을 통해 운용되는 HD, 4K, 8K 구성
우리가 지원하는 모든 기능을 기반으로 특정 요구 사항을 해결하기 위해 사용자 정의 버전을 제공 할 수 있습니다.
사용자 고유의 구성은 당사에 문의하십시오.
일반적인 구성 목록은 아래를 참고하십시오.
HD/2K (프로필 1 또는 2, -Enc 또는 -Dec) | 최대 해상도 | 최대 FPS | 색상 샘플링 (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | BIT DEPTH (8,10,12,14,16) | 낮은 주파수 로우 엔드 FPGA | 높은 주파수 (>=300MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-HD-60-422 | 1920x1080 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-120-422 | 1920x1080 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-180-422 | 1920x1080 | 180 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-240-422 | 1920x1080 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-360-422 | 1920x1080 | 360 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-TICO-HD-60-444 | 2048x1200 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-120-444 | 2048x1200 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-HD-240-444 | 2048x1200 | 240 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
4K UHDTV (프로필 1 또는 2, -Enc 또는 -Dec) | 최대 해상도 | 최대 FPS | 색상 샘플링 (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | BIT DEPTH (8,10,12,14,16) | 낮은 주파수 로우 엔드 FPGA | 높은 주파수 (>=300MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD4K-60-422 | 4096x2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-120-422 | 4096x2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-180-422 | 4096x2160 | 180 | 4:2:0 / 4:2:22 | 8, 10 | / | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-60-444 | 4096x2160 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | ✔ | ✔ |
IPX-TICO-UHD4K-120-444 | 4096x2160 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10, 12 | / | ✔ |
8K UHDTV (프로필 1 또는 2, -Enc 또는 -Dec) | 최대 해상도 | 최대 FPS | 색상 샘플링 (4:2:0,4:2:2,4:4:4,..) | BIT DEPTH (8,10,12,14,16) | 높은 주파수 (>=300MHz) |
---|---|---|---|---|---|
IPX-TICO-UHD8K-60-422 | 8192x4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 | 8, 10 | ✔ |
IPX-TICO-UHD8K-60-444 | 8192x4320 | 60 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔ (*) |
IPX-TICO-UHD8K-120-444 | 8192x4320 | 120 | 4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4 | 8, 10 | ✔ (*) |
(*) ASIC에 사용가능. FPGA에 사용 가능하나 예약 주문만 가능합니다.